Ølgjær-guide
Finn riktig gjær for oppskriften din med oversikt over temperatur, utgjæring, smak og anbefalte erstatninger. Gjærvalget styrer både aroma, tørrhet og hvor rent ølet oppleves.
Rask gjær-erstatning
Hvis favorittgjæren er utsolgt, start med disse tryggeste byttene.
Manglet
US-05
Bruk: WLP001 eller Wyeast 1056
Forhold: 1:1
Lik ren profil for humledrevne ales.
Manglet
34/70
Bruk: WLP830 eller Diamond Lager
Forhold: 1:1
Hold gjæring i nedre tempområde for ren lagerkarakter.
Manglet
London Ale III / Verdant
Bruk: A38 eller M66
Forhold: 1:1
Bevarer juicypreg og myk munnfølelse i hazy øl.
Manglet
BE-256
Bruk: M41 eller WLP550
Forhold: 1:1
Gir belgisk ester/krydderprofil med høy utgjæring.
Manglet
Voss Kveik
Bruk: Opshaug eller Hornindal
Forhold: 0.9:1
Lik rask gjæring ved høy temperatur.
Manglet
3068 Weihenstephan
Bruk: WLP300 eller M20
Forhold: 1:1
Klassisk hveteprofil med banan og nellik.
Pro tips: Ved bytte fra flytende til tørr gjær, pitch etter celletall, ikke bare antall pakker.
Globalt Yeast Substitution Chart
Denne oversikten er laget for kundedialog og dekker vanlige internasjonale stammer som ofte etterspørres, med alternativer fra vår butikk.
| Mangler | Anbefalte alternativer hos oss |
|---|---|
| Wyeast 1056 / WLP001 | |
| London Ale III | LalBrew Verdant IPAPå lager SafAle S-04På lager |
| WLP830 / Wyeast 2124 | SafLager W-34/70På lager WLP830 German LagerPå lager |
| WLP300 | Wyeast 3068 WeihenstephanPå lager |
| WLP550 / WY3522 | SafAle BE-256På lager Mangrove M41 Belgian AlePå lager |
| WLP090 San Diego Super | Mangrove Jack's M44Utsolgt SafAle US-05På lager |
| K-97 | LalBrew NottinghamPå lager SafAle US-05På lager |
| Lutra / nøytral kveik | LalBrew Voss KveikPå lager SafLager W-34/70På lager |
| EC-1118 | SafCider AB-1På lager |
| Hornindal Kveik (liquid) | LalBrew Voss KveikPå lager LalBrew Verdant IPAPå lager |
Se hele gjærutvalget underGjær i nettbutikken.
Viser 16 av 16 gjærstammer
| Gjær | Type | Temp | På lager | Handling |
|---|---|---|---|---|
SafAle US-05 Fermentis | Ale | 18-22 C | Se gjær | |
SafAle S-04 Fermentis | Ale | 17-21 C | Se gjær | |
SafLager W-34/70 Fermentis | Lager | 9-15 C | Se gjær | |
LalBrew Verdant IPA Lallemand | Ale | 18-23 C | Se gjær | |
LalBrew Nottingham Lallemand | Ale | 14-22 C | Se gjær | |
Wyeast 3068 Weihenstephan Wyeast | Ale | 17-24 C | Se gjær | |
WLP001 California Ale White Labs | Ale | 19-21 C | Se gjær | |
WLP830 German Lager White Labs | Lager | 10-14 C | Se gjær | |
SafAle BE-256 Fermentis | Ale | 18-26 C | Se gjær | |
LalBrew Voss Kveik Lallemand | Kveik | 25-40 C | Se gjær | |
Mangrove M41 Belgian Ale Mangrove Jack's | Ale | 18-25 C | Se gjær | |
SafCider AB-1 Fermentis | Cider | 18-24 C | Se gjær | |
Mangrove Jack's M44 Mangrove Jack's | Ale | 18-23 C | Se gjær | |
LalBrew Diamond Lager Lallemand | Lager | 10-15 C | Se gjær | |
SafAle K-97 Fermentis | Ale | 15-22 C | Se gjær | |
LalBrew New England Lallemand | Ale | 15-22 C | Se gjær |
Pitch-rate i praksis
Ale: ca 0.75 millioner celler per ml per Plato. Lager: ca 1.5. Ved sterkere vørter trenger du mer gjær eller starter.
Temperaturstyring
Hold jevn temperatur de første 72 timene for renest profil. Øk deretter 1-2 grader mot slutten for bedre utgjæring.
Kombiner med guider
Match gjær med humle- og maltvalg for helhetlig smaksprofil.
Klar til å handle?
Alt du ser her finner du i nettbutikken – med oppdatert lagerstatus og trygg levering.
